Юниты Тир 3
Все юниты Тир 3 по расам.
Альянс (Human)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыцарь (Knight) | Тяжёлая пехота | 835 | 34 avg | normal | heavy | 245g 60l |
| Паровой танк (Siege Engine) | Осадные юниты | 700 | 44 avg (siege) | siege | fortified | 195g 60l |
| Наездник на драконе (Dragonhawk Rider) | Воздушные юниты | 575 | 19 avg | magic | light | 200g 30l |
| Наездник на грифоне (Gryphon Rider) | Воздушные юниты | 825 | 45 avg | magic | light | 280g 70l |
Орда (Orc)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Духовный странник (Spirit Walker) | Маги и кастеры | 500 | 17.5 avg | magic | unarmored | 195g 35l |
| Таурен (Tauren) | Тяжёлая пехота | 1300 | 33 avg | normal | heavy | 280g 80l |
Нежить (Undead)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерзость (Abomination) | Тяжёлая пехота | 1175 | 33 avg | normal | heavy | 240g 70l |
| Разрушитель (Destroyer) | Воздушные юниты | 900 | 19 avg (chaos) | chaos | light | 0g |
| Ледяной змей (Frost Wyrm) | Воздушные юниты | 1100 | 79 avg | magic | light | 385g 120l |
Ночные Эльфы (Night Elf)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горный великан (Mountain Giant) | Тяжёлая пехота | 1600 | 33 avg | normal | heavy | 350g 100l |
| Волшебный дракон (Faerie Dragon) | Воздушные юниты | 450 | 13 avg | piercing | light | 155g 25l |
| Химера (Chimera) | Воздушные юниты | 800 | 67 avg | magic | light | 330g 70l |