Юниты Тир 2
Все юниты Тир 2 по расам.
Альянс (Human)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрелок (Rifleman) | Стрелки | 535 | 21 avg | piercing | medium | 205g 30l |
| Жрец (Priest) | Маги и кастеры | 390 | 8.5 avg | magic | unarmored | 135g 10l |
| Волшебница (Sorceress) | Маги и кастеры | 325 | 11 avg | magic | unarmored | 155g 20l |
| Заклинатель (Spell Breaker) | Бойцы-кастеры | 600 | 14 avg | normal | medium | 215g 30l |
| Мортира (Mortar Team) | Осадные юниты | 380 | 52 avg (siege) | siege | medium | 180g 70l |
| Летательный аппарат (Flying Machine) | Воздушные юниты | 200 | 7.5 avg | piercing | light | 100g 30l |
Орда (Orc)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейдер (Raider) | Пехота ближнего боя | 610 | 25 avg | siege | medium | 180g 40l |
| Кодо (Kodo Beast) | Тяжёлая пехота | 1000 | 16 avg | piercing | unarmored | 255g 60l |
| Наездник на виверне (Wind Rider) | Воздушные юниты | 570 | 36 avg | piercing | light | 265g 40l |
| Тролль-камикадзе (Troll Batrider) | Воздушные юниты | 325 | 14 avg | magic | light | 160g 40l |
| Шаман (Shaman) | Маги и кастеры | 335 | 9 avg | magic | unarmored | 130g 20l |
| Знахарь (Witch Doctor) | Маги и кастеры | 315 | 10 avg | magic | unarmored | 145g 25l |
Нежить (Undead)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горгулья (Gargoyle) | Воздушные юниты | 410 | 16 avg | normal | unarmored | 185g 30l |
| Некромант (Necromancer) | Маги и кастеры | 305 | 8.5 avg | magic | unarmored | 145g 20l |
| Банши (Banshee) | Маги и кастеры | 285 | 10 avg | magic | unarmored | 155g 30l |
| Обсидиановая статуя (Obsidian Statue) | Маги и кастеры | 550 | 14 avg | magic | heavy | 200g 35l |
| Труповозка (Meat Wagon) | Осадные юниты | 380 | 62 avg (siege) | siege | medium | 230g 50l |
Ночные Эльфы (Night Elf)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дриада (Dryad) | Стрелки | 435 | 16 avg | piercing | unarmored | 145g 60l |
| Друид-медведь (Druid of the Claw) | Тяжёлая пехота | 960 | 29 avg (bear form) | normal | heavy | 255g 80l |
| Друид-ворон (Druid of the Talon) | Маги и кастеры | 300 | 11 avg | magic | unarmored | 135g 20l |
| Гиппогриф (Hippogryph) | Воздушные юниты | 525 | 14 avg | normal | unarmored | 160g 20l |