Маги и кастеры
Все юниты категории Маги и кастеры по расам.
Альянс (Human)
| Юнит | Тир | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жрец (Priest) | T2 | 390 | 8.5 avg | magic | unarmored | 135g 10l |
| Волшебница (Sorceress) | T2 | 325 | 11 avg | magic | unarmored | 155g 20l |
Орда (Orc)
| Юнит | Тир | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаман (Shaman) | T2 | 335 | 9 avg | magic | unarmored | 130g 20l |
| Знахарь (Witch Doctor) | T2 | 315 | 10 avg | magic | unarmored | 145g 25l |
| Духовный странник (Spirit Walker) | T3 | 500 | 17.5 avg | magic | unarmored | 195g 35l |
Нежить (Undead)
| Юнит | Тир | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Некромант (Necromancer) | T2 | 305 | 8.5 avg | magic | unarmored | 145g 20l |
| Банши (Banshee) | T2 | 285 | 10 avg | magic | unarmored | 155g 30l |
| Обсидиановая статуя (Obsidian Statue) | T2 | 550 | 14 avg | magic | heavy | 200g 35l |
Ночные Эльфы (Night Elf)
| Юнит | Тир | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Друид-ворон (Druid of the Talon) | T2 | 300 | 11 avg | magic | unarmored | 135g 20l |